論壇類別 Forum Category | 日期 Date | 論壇名稱 Forum Name | 時(shí)間 Time | 會(huì)場(chǎng) Venue |
宏觀論壇 | 10月31日-11月1日 | 2024全球海洋中心城市論壇 | 10月31日 | 深圳大中華喜來(lái)登酒店6層大宴會(huì)廳 |
專業(yè)論壇 | 10月30日 | 國(guó)際深??茖W(xué)與技術(shù)大會(huì)暨中國(guó)大洋協(xié)會(huì)2024年年會(huì) | 08:30-18:00 | 深圳會(huì)展中心(福田)茉莉廳 |
10月31日 | 國(guó)際深??茖W(xué)與技術(shù)大會(huì)暨中國(guó)大洋協(xié)會(huì)2024年年會(huì) | 13:30-17:45 | 深圳會(huì)展中心(福田)茉莉廳 | |
“藍(lán)碳交易與藍(lán)色金融”活動(dòng) | 15:00-18:00 | 深圳會(huì)展中心(福田)桂花廳 | ||
2024海洋可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | 13:30-17:10 | 深圳會(huì)展中心(福田)水仙廳 | ||
11月1日 | 國(guó)際深??茖W(xué)與技術(shù)大會(huì)暨中國(guó)大洋協(xié)會(huì)2024年年會(huì) | 08:30-18:10 | 深圳會(huì)展中心(福田)茉莉廳 | |
中國(guó)新能源船艇及智慧港口的應(yīng)用論壇 | 08:30-12:00 | 深圳會(huì)展中心(福田)郁金香廳 | ||
第三屆海洋電子信息高峰論壇(2024 OIT) | 09:00-18:10 | 深圳會(huì)展中心(福田)1號(hào)館活動(dòng)區(qū) | ||
海洋價(jià)值核算助力大灣區(qū)海洋保護(hù)研討會(huì) | 14:00-17:30 | 深圳會(huì)展中心(福田)玫瑰2廳 | ||
第三屆全球海洋中心城市建設(shè)法治論壇暨粵港澳大灣區(qū)海洋法治論壇 | 14:00-17:15 | 深圳前海深港青年夢(mèng)工場(chǎng)一期2號(hào)樓101報(bào)告廳 | ||
ROV水下機(jī)器人科技論壇暨產(chǎn)業(yè)供需對(duì)接會(huì) | 14:00-17:00 | 深圳灣科技生態(tài)園8棟4樓發(fā)布中心發(fā)布廳 |
* 最終日程安排以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為準(zhǔn)
The final agenda is subject to on-site adjustments.